Am 5. Juni 2013 fanden im Sportzentrum Rif die Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften statt. Auch heuer konnten die Schülerinnen und Schüler des BG / BRG Hallein wieder mit besonders guten Leistungen aufwarten! Die Ergebnisse für unsere Schule sind sehr erfreulich: Herzliche Gratulation!
Mädchen (2001/02)
Name | 60m | weit | wurf |
---|---|---|---|
Amelie Wagner | 2. (9,46s) | 1. (4,54m) | |
Serine Musheghyan | 9. (10,10s) | ||
Magdalena Klinger | 10. (10,12s) | 6. (3,71m) | 2. (32,80m) |
Kathrin Steinberger | 9. (3,57m) | 9. (19,00m) | |
Filiz Ince | 1. (35,10m) |
Dreikampf: Magdalena Klinger, 1. Rang mit 357 Punkten, Staffel: 1. Rang
Mädchen (1999/00)
nAME | 60m | weit | wurf / stoss |
---|---|---|---|
Anika Schweinberger | 3. (8,90s) | 2. (4,76m) | 2. (7,95m) Kugel |
Lena Seitlinger | 5. (9,08s) | 7. (4,13m) | 6. (32,50m) |
Alrun Waldl | 7. (9,22s) | 6. (4,15m) | 4. (33,50m) |
Marie Diess | 8. (9,36s) | 10. (4,08m) | 4. (7,35m) Kugel |
Stephanie Wenger | 14. (9,64s) | 23. (3,52m) | 5. (33,00m) |
Eva Mostögl | 23. (10,12s) | 14. (3,87m) | 3. (35,00m) |
Dreikampf: Anika Schweinberger, 2. Rang mit 441 Punkten, Staffel: 1. Rang
Mädchen (1997/98)
Name | 60m | weit | kugel |
---|---|---|---|
Irina Schwaiger | 3. (9,48s) | 6. (3,65m) | 3. (7,00m) |
Seval Gündüz | 6. (9,62s) | 3. (4,04m) | 2. (7,29m) |
Slavka Savic | 7. (9,90s) | 5. (3,67m) | 5. (6,05m) |
Dreikampf: Irina Schwaiger, 3. Rang mit 351 Punkten
Knaben (2001/02)
Name | 60M | WEIT | WURF |
---|---|---|---|
Jakko Schwaiger | 6. (9,92s) | 5. (4,00m) | |
Alexander Fischer | 8. (10,10s) | 4. (39,70m) | |
Max Rettenegger | 9. (10,38s) | 9. (3,72m) | 9. (17,20m) |
Simon Glachs | 7. (3,90m) | 8. (25,00m) |
Dreikampf: Max Rettenegger, 3. Rang mit 204 Punkten, Staffel: 2. Rang
Knaben (1999/00)
Name | 60m | weit | wurf |
---|---|---|---|
Jakob Weber | 1. (8,26s) | 2. (4,85m) | 4. (47m) |
Clemens Hintermayr | 2. (8,42s) | 6. (4,58m) | 7. (44,50m) |
Marko Zivkovic | 9. (9,24s) | 16. (3,97m) | 12. (39,20m) |
Gabriel Rettenegger | 19. (9,72s) | 9. (4,33m) | 19. (18,90m) |
Florian Strobl | 20. (9,74s) | 19. (3,87m) | 16. (33,80m) |
Dreikampf: Jakob Weber, 1. Rang mit 427 Punkten, Staffel: 2. Rang
Knaben (1997/98)
Name | 60m | weit | kugel |
---|---|---|---|
Ashwin Wimmer | 1. (8,05s) | ||
Severin Husty | 5. (8,46s) | 5. (5,02m) | 5. (7,55m) |
Antonio Keser | 8. (10,88s) | 7. (7,24m) | |
Xaver Fuschelberger | 6. (4,75m) | ||
Boris Ceko | 7. (4,64m) | 3. (8,00m) |
Dreikampf: Severin Husty, 2. Rang mit 404 Punkten, Staffel: 2. Rang
Ergebnisliste Mädchen | Ergebnisliste Knaben
Betreuer: Mag. Gudrun Berger, Mag. Christian Aigner