5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
zweite Fremdsprache | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
dritte Fremdsprache | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte/Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie/Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Biologie/Umweltkunde | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Physik | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Multimedia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Psychologie/Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Musikerziehung | 2 | 1 | -/2 | -/2 | 3/7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2/- | 2/- | 7/3 |
Leibesübungen | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Gesamt ohne WPF | 32 | 28 | 31 | 33 | 124 |
Wahlpflichtgegenstände (6.-8.Klasse): 6
Gesamtwochenstundenanzahl: 130